Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Shuowei |
Orzecznictwo: | CE SGS ISO9001 |
Numer modelu: | Seria R |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | <i>Wooden Case;</i> <b>Drewniana skrzynka;</b> <i>Customized Packing Is Acceptable</i> <b>Dostosowan |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk na miesiąc |
Dostosowane wsparcie: | OEM | Wyjściowy moment obrotowy: | 800~100000Nm |
---|---|---|---|
Prędkość wyjściowa: | 14-280 obr/min | Rodzaj: | Reduktor silnika hydraulicznego |
Moc: | Hydrauliczny | Prędkość wejściowa: | 1400 obr/min |
Podkreślić: | Zębatka ślimakowa 280 obr./min,zębatka ślimakowa 14 obr./min,zębatka ślimakowa 14 obr./min 1400 obr./min |
Mały model ze stali Helical Gear Helical Rack Przekładnia ślimakowa i zębnik zębaty Pochylona zębatka
Moduł | 0,5, 0,8, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 |
Ilość zębów | 10-150 zębów lub dostosowane |
Liczba startów | 1, 2 lub dostosowane |
Kierunek skręcania | Lewa ręka, prawa ręka |
Otwór wewnętrzny | 3-200 mm H7 lub dostosowane |
Szerokość zębów | 5-200 mm lub dostosowane |
Średnica zewnętrzna, średnica zewnętrzna piasty (mm) | Dostosowane |
Materiał | Stal C45, stal nierdzewna, plastik, żelazo, stal ... itp |
Kąt wyprzedzenia (°) | 3°36', 3°17', 3°26', 3°35', 3°42', 3°52', 3°55', 5°13', 6°34', 6°54', 7 ° 11', 7 ° 25', 7 ° 46', 7 ° 50' |
Kąt skręcania (°) | 3°26', 3°35', 3°42', 3°52', 3°55', 6°54', 7°11', 7°25', 7°46', 7°50' |
Reduktor bieguParametry gniazda:
Rodzaj | Model | Rozmiar gwintu śruby |
Maks. siła podnoszenia kN |
Maks. siła przyciągania kN |
Waga bez skoku kg |
Waga śruby na 100mm |
SWL
Podnośnik śrubowy
|
SWL2,5 | Tr30*6 | 25 | 25 | 7,3 | 0,45 |
SWL5 | Tr40*7 | 50 | 50 | 16,2 | 0,82 | |
SWL10/15 | Tr58*12 | 100/150 | 99 | 25 | 1,67 | |
SWL20 | Tr65*12 | 200 | 166 | 36 | 2.15 | |
SWL25 | Tr90*16 | 250 | 250 | 70,5 | 4.15 | |
SWL35 | Tr100*18 | 350 | 350 | 87 | 5.20 | |
SWL50 | Tr120*20 | 500 | 500 | 420 | 7.45 | |
SWL100 | Tr160*23 | 1000 | 1000 | 1010 | 13,6 | |
SWL120 | Tr180*25 | 1200 | 1200 | 1350 | 17,3 |
1. Wysoka jakość, przyjmuje twarde koło zębate z wysoką dokładnością
2. Duży wyjściowy moment obrotowy, stabilna transmisja z niższym poziomem hałasu
3. Wysoka wydajność promieniowania cieplnego, elegancki kształt, trwała żywotność
Branże zastosowania:
Nasze podnośniki śrubowe są szeroko stosowane w branżach takich jak metalurgia, górnictwo, podnoszenie i transport, energia elektryczna, źródło energii, budownictwo i materiały budowlane, przemysł lekki i przemysł drogowy
Często zadawane pytania:
Q1.Jak mogę wybrać model, który najlepiej spełnia moje wymagania?
A1.Możesz zapoznać się z naszym katalogiem, aby wybrać skrzynię biegów lub pomożemy wybrać, kiedy podasz informacje techniczne dotyczące wymaganego wyjściowego momentu obrotowego, prędkości wyjściowej i parametrów silnika itp.
Q2.Jakie informacje podajemy przed złożeniem zamówienia?
A2.a) Typ przekładni, przełożenie, typ wejścia i wyjścia, kołnierz wejściowy, pozycja montażu i szczegóły silnika itp.
b) Kolor obudowy.
c) Ilość zakupu.
d) Inne specjalne wymagania.
Q3.W jakich branżach są używane Twoje skrzynie biegów?
A3.Nasze skrzynie biegów są szeroko stosowane w automatycznych maszynach i urządzeniach w przemyśle tekstylnym, spożywczym, napojowym, chemicznym, schodach ruchomych, automatycznym sprzęcie magazynowym, metalurgii, tytoniu, ochronie środowiska, logistyce i innych dziedzinach.
Osoba kontaktowa: Mr. Dong