Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Shuowei |
Orzecznictwo: | CE SGS ISO9001 |
Numer modelu: | Seria R |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | <i>Wooden Case;</i> <b>Drewniana skrzynka;</b> <i>Customized Packing Is Acceptable</i> <b>Dostosowan |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk na miesiąc |
Układ przekładni:: | Śrubowaty | Moc znamionowa: | 0,25-7,5 kW |
---|---|---|---|
Prędkość wyjściowa: | 14-280 obr/min | Prędkość wejściowa: | 1440 obr./min |
Wyjściowy moment obrotowy: | 2,6-1195NM | Kolor: | Szaro-niebieski |
High Light: | Przekładnia redukcyjna z przekładnią śrubową,przekładnia redukcyjna serii R,redukcja prędkości obrotowej 1440 obr./min |
Reduktor prędkości z przekładnią walcową serii R z twardymi zębami i silnikiem
Materiał obudowy | Żeliwo o wysokiej wytrzymałości HT200 |
Materiał przekładni | 20CrMnTi |
Precyzja obróbki kół zębatych | Dokładne szlifowanie 6-5 stopni |
Efektywność | Do 92% |
Hałas (maks.) | 60-67dB |
Typ instalacji | Montaż na łapach, montaż kołnierzowy |
Typ wyjścia | Wał pełny |
Cechy reduktora prędkości montowanego na stopie serii R
1. Zaprojektowany w wysokim standardzie modułowy
2. Wysokiej jakości materiał zapewnia niezawodność produktu
3. wysoka wytrzymałość, kompaktowy wymiar
4. długa żywotność;
5. niski poziom hałasu
6. Wysoka wydajność
7. Duża zdolność ładowania promieniowego
8. Obciążenie osiowe do 5% obciążenia promieniowego
Materiał obudowy | żeliwo o wysokiej wytrzymałości |
Twardość obudowy | HBS190-240 |
Materiał przekładni | Stal stopowa 20CrMnTi |
Twardość powierzchni kół zębatych | HRC58 ° ~ 62 ° |
Twardość rdzenia przekładni | HRC33~40 |
Materiał wału wejściowego / wyjściowego | Stal stopowa 42CrMo |
Twardość wału wejściowego / wyjściowego | HRC25~30 |
Precyzja obróbki kół zębatych | dokładne szlifowanie, klasa 6 ~ 5 |
Smar | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
Obróbka cieplna | odpuszczanie, cementowanie, hartowanie itp. |
Efektywność | 94%~96% (w zależności od stopnia transmisji) |
Hałas (maks.) | 60~68dB |
Temp.wzrost (MAX) | 40°C |
Temp.wzrost (olej)(MAX) | 50°C |
Wibracja | ≤20µm |
Reakcja | ≤20Arcmin |
1. Przemysłowy motoreduktor serii RC posiada racjonalną konstrukcję, kompaktową konstrukcję, mniejszy rozmiar niż motoreduktor cykloidalny serii X lub B przy tym samym dopuszczalnym momencie obrotowym.
2. Niewielkie wibracje i niski poziom hałasu, przy wysokiej wydajności transmisji.
3. Produkty były stosowane głównie w maszynach chemicznych, maszynach do mieszania cementu, maszynach drukarskich i pakujących, maszynach kopalnianych i przesyłowych, metalurgii itp.
Reduktor przekładni śrubowej serii R
FAQ
P1: Chcę kupić twoje produkty, jak mogę zapłacić?
Odp .: Możesz zapłacić za pośrednictwem T / T (30% + 70%), L / C, WEST UNION, ESCROW itp. Zwłaszcza ESCROW, który jest gwarantowany przez Alibaba.com.Jest bezpieczny i skuteczny.
P2: Jak możesz zagwarantować jakość?
Odp.: roczna gwarancja na datę B/L.Jeśli napotkasz problem z jakością, prześlij nam zdjęcia lub wideo, aby sprawdzić, obiecujemy wysłać części zamienne lub nowe produkty do wymiany.Nasza gwarancja nie obejmuje niewłaściwej obsługi lub złego doboru specyfikacji.
P3: Jak wybieramy modele i specyfikacje?
Odp .: Możesz przesłać nam e-mailem kod serii (na przykład: przekładnia śrubowa serii R), a także szczegóły wymagań, takie jak moc silnika, prędkość wyjściowa lub przełożenie, współczynnik serwisowy lub aplikacja ... jak najwięcej danych.Jeśli możesz dostarczyć jakieś zdjęcia lub rysunki, to miło.
Osoba kontaktowa: admin